Llys Triproof Alwminiwm a PC,Llythyr Diogel IP65 ar gyfer Garreg, Cwresgyn, gweithdy, Godfa
Wedi'i raddio'n IP65, mae'r golau tri-brawf hwn yn gallu gwrthsefyll llwch a dŵr sy'n ei gwneud yn hynod ddibynadwy ac yn addas ar gyfer amrywiol amgylcheddau heriol. P'un a yw mewn gweithdy ffatri llychlyd neu ardal awyr agored llaith, gall gyflawni ei ddyletswyddau'n ddi-ffael. Mae'r deunydd uwch a'r crefftwaith manwl gywir yn sicrhau ei wydnwch a'i oes hir. Mae ei ddyluniad ynni-effeithlon nid yn unig yn lleihau'r defnydd o bŵer ond hefyd yn helpu i ostwng eich costau gweithredu. Mae'r golau unffurf a meddal y mae'n ei allyrru yn creu awyrgylch goleuo cyfforddus a chynhyrchiol. Gyda'i ymddangosiad lluniaidd a modern, mae'n ymdoddi'n ddi-dor i unrhyw leoliad, gan ychwanegu ychydig o arddull tra'n darparu goleuo hanfodol.
- Trosolwg
- Nodweddion Cynnyrch
- Manylebau Technegol
Disgrifiad


Pac
| Maint | Pŵer Adroddol | Bwrdd mewnol | Cartŵn Master | Q ̆ty/Carton | N.W./Carton | G.W./Carton |
| 600mm | 20W | 583x 7 7x 6 5mm | 598x225x220mm | 9PCS | 4.95Kg | 6.35Kg |
| 1200mm | 40W | 1181x 7 7x 6 5mm | 1196x225x220mm | 9PCS | 9.9Kg | 11.3kg |
| 1500mm | 50w | 1481x 7 7x 6 5mm | 1496x225x220mm | 9PCS | 13.5Kg | 15.2Kg |
| 1500mm | 75W | 1481x 7 7x 6 5mm | 1496x225x220mm | 9PCS | 13.7KG | 15.5kg |

Taflen ddata
Foltedd Mewnbwn: AC220-240V 50/60Hz
SDCM: <5
PF:>0.95
Cyfradd IP: IP65
CRI: >80Ra
Gyrrwr: Tridonic/OSRAM/BOKE
Hyd oes: 50,000 awr (L80B10)
Swyddogaeth: Ymlaen / i ffwrdd / Argyfwng / Synhwyrydd Microdon
| Uned | Model Rhif. | Grym | Lumen | Effeithiolrwydd Llewychol | CCT(K) | L*W*H |
| 1 | TP018-06C020 | 20W | Uchafswm 2400lm | >120lm/W | 3000K/4000K/5000K/6000K | 568x72x60mm |
| 2 | TP018-12C040 | 40W | Uchafswm 4800lm | >120lm/W | 3000K/4000K/5000K/6000K | 1166x72x60mm |
| 3 | TP018-15C055 | 55W | Uchafswm 6600lm | >120lm/W | 3000K/4000K/5000K/6000K | 1466x72x60mm |
| 4 | TP018-15C075 | 75W | Uchafswm 9000lm | >120lm/W | 3000K/4000K/5000K/6000K | 1466x72x60mm |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
ET
GL
HU
TH
AF
GA
CY
IS
HY
AZ
MN