Ultracienkie oświetlenie mieszkalne 4 stopy super jasne IP65 odporne na warunki atmosferyczne światło, PC Triproof Light
- Przegląd
- Cechy produktu
- Specyfikacje techniczne
- Zastosowanie
Opis

Opakowanie
| Rozmiar | Moc | Wnętrze skrzynki | Wyroby z cytryny | Ilość/ Karton | N.W./Karton | G.W./Karton |
| 600mm | 16W | 595x75x37 mm | 615x315x205 mm | 20 sztuk | 7,5 kg | 9,5 kg |
| 1200mm | 36W | 1188x75x37 mm | 1210x315x205 mm | 20 sztuk | 16,5 kg | 18.5kg |
| 1500mm | 46W | 1495x75x37 mm | 1515x315x205 mm | 20 sztuk | 19 KG | 21,5 kg |

Specyfikacje techniczne
Napięcie wejściowe: AC220-240V 50/60Hz
SDCM: <5
Współczynnik oddawania barw: >80Ra
Współczynnik PF: >0,5
Stopień ochrony IP: IP65
Funkcja: Włącz/Wyłącz / Czujnik ruchu fotokomórki
Kąt wiązki: 120°
| Element | Model nr | Moc | Lumen | Skuteczność świetlna | CCT | Dł.*Szer.*Wys. |
| 1 | TP017-06C018 | 18W | 2160lm | >120lm/W | 3000K/4000K/5000K/6000K | 600x69x32mm |
| 2 | TP017-12C036 | 36W | 4320lm | >120lm/W | 3000K/4000K/5000K/6000K | 1200x69x32mm |
| 3 | TP017-15C045 | 45W | 5400lm | >120lm/W | 3000K/4000K/5000K/6000K | 1500x69x32mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
ET
GL
HU
TH
AF
GA
CY
IS
HY
AZ
MN