ไฟส่องสว่างสำหรับที่อยู่อาศัยแบบบางเฉียบ สูง 4 ฟุต ไฟกันฝน IP65 สว่างเป็นพิเศษ ไฟกันฝน PC Triproof
- ภาพรวม
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- การใช้งาน
คำอธิบาย

แพ็คเกจ
| ขนาด | พลังงาน | กล่องภายใน | กล่องหลัก | Qty/กล่อง | N.W./Carton | ก.ว./กระดาษกล่อง |
| 600mm | 16w | ขนาด 595x75x37 มิลลิเมตร | ขนาด 615x315x205mm | 20PCS | 7.5 กก. | 9.5kg |
| ขนาด: | 36วัตต์ | 1188x75x37 มิลลิเมตร | 1210x315x205 มิลลิเมตร | 20PCS | 16.5 กิโลกรัม | 18.5กก. |
| 1500mm | 46 วัตต์ | 1495x75x37 มิลลิเมตร | 1515x315x205 มิลลิเมตร | 20PCS | 19 กก. | 21.5กก. |

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: AC220-240V 50/60Hz
สสส.: <5
CRI: >80Ra
พีเอฟ: >0.5
ระดับ IP: IP65
ฟังก์ชั่น: เปิด/ปิด / เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบโฟโตเซลล์
มุมรังสี: 120°
| รายการ | หมายเลขรุ่น | พลังงาน | ลูเมน | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | CCT | ยาว*กว้าง*สูง |
| 1 | TP017-06C018 | 18W | 2160 ลูเมน | >120 ลูเมนต่อวัตต์ | 3000K/4000K/5000K/6000K | 600x69x32มม. |
| 2 | TP017-12C036 | 36วัตต์ | 4320 ลูเมน | >120 ลูเมนต่อวัตต์ | 3000K/4000K/5000K/6000K | 1200x69x32มม. |
| 3 | TP017-15C045 | 45W | 5400ลูเมน | >120 ลูเมนต่อวัตต์ | 3000K/4000K/5000K/6000K | 1500x69x32มม. |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
ET
GL
HU
TH
AF
GA
CY
IS
HY
AZ
MN